Ibex 35 a 8.433,40 punti
(ANSA) - ROMA, 30 LUG - La Borsa di Madrid chiude in calo
dello 0,27% con l'indice Ibex 35 a 8.433,40 punti.
(ANSA) - ROMA, 30 LUG - La Borsa di Madrid chiude in calo
dello 0,27% con l'indice Ibex 35 a 8.433,40 punti.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento