Rendimento decennale italiano sale al 4,29%
(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Lo spread tra Btp e Bund chiude in
lieve rialzo a 269 punti base , con il rendimento del decennale
italiano salito al 4,29%.
(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Lo spread tra Btp e Bund chiude in
lieve rialzo a 269 punti base , con il rendimento del decennale
italiano salito al 4,29%.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento