Quotazioni cedono lo 0,16%
(ANSA) - NEW YORK, 24 GIU - Apertura in calo a New York per
il petrolio, scambiato a 93,57 dollari (-0,16%).
(ANSA) - NEW YORK, 24 GIU - Apertura in calo a New York per
il petrolio, scambiato a 93,57 dollari (-0,16%).| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento