Quotazioni guadagnano l'1,49%
(ANSA) - ROMA, 29 APR - Il petrolio chiude in rialzo a
New York, dove le quotazioni salgono dell'1,49% a 94,39 dollari
al barile.
(ANSA) - ROMA, 29 APR - Il petrolio chiude in rialzo a
New York, dove le quotazioni salgono dell'1,49% a 94,39 dollari
al barile.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento