Indice principali titoli di Piazza Affari a 15.533 punti
(ANSA) - MILANO, 16 APR - Seduta negativa per la Borsa di
Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,61% a
15.533 punti.
(ANSA) - MILANO, 16 APR - Seduta negativa per la Borsa di
Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,61% a
15.533 punti.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento