
martedì 13 novembre 2012
Home »
» Bpm, nove mesi in rosso per 105,9 mln Pesano rettifiche, nel trimestre risultato positivo per 25,4 mln
Bpm, nove mesi in rosso per 105,9 mln Pesano rettifiche, nel trimestre risultato positivo per 25,4 mln

Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento