
Le Borse cinesi aprono la seduta contrastate: l'indice Composite di Shanghai sale nelle prime battute dello 0,45%, a 3.608,24, punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,09%, attestandosi a quota 2.411,71.
 
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]()  | Federal Reserve | 0% - 0,25% | 
![]()  | European Central Bank | 1,00% | 
![]()  | Bank of England | 0,50% | 
![]()  | Swiss National Bank | 0% - 0,25% | 
![]()  | Bank of Japan | 0,10% | 
![]()  | Reserve Bank of Australia | 4,25% | 
![]()  | Bank of Canada | 1,00% | 
0 commenti:
Posta un commento