
Nuovo minimo record per il rendimento del Btp decennale che, in avvio di settimana, scende sotto il 2,20% al 2,18%. Lo spread tra il decennale italiano ed il Bund tedesco scende questa mattina a 140 punti (144 alla chiusura di venerdì).

| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento