Indice Ibex 35 a 10.140,80 punti
(ANSA) - ROMA, 26 MAR - La Borsa di Madrid chiude in rialzo
dell'1,50%, con l'indice Ibex 35 a 10.140,80 punti.
(ANSA) - ROMA, 26 MAR - La Borsa di Madrid chiude in rialzo
dell'1,50%, con l'indice Ibex 35 a 10.140,80 punti.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento