Nasdaq cresce dello 0,1%
(ANSA) - NEW YORK, 9 OTT - Dopo il tonfo di ieri apre in
leggero rialzo Wall Street, col Dow Jones che guadagna lo 0,08%
e il Nasdaq lo 0,1%.L'indice S&P500 sale dello 0,16%.
(ANSA) - NEW YORK, 9 OTT - Dopo il tonfo di ieri apre in
leggero rialzo Wall Street, col Dow Jones che guadagna lo 0,08%
e il Nasdaq lo 0,1%.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento