Divario Italia-Spagna a 4 punti
(ANSA) - ROMA, 9 OTT - Lo spread Btp-Bund è stabile sui 256
punti base con il rendimento del decennale del Tesoro al 4,36%.Il differenziale tra Btp e Bonos è a 4 punti base.
(ANSA) - ROMA, 9 OTT - Lo spread Btp-Bund è stabile sui 256
punti base con il rendimento del decennale del Tesoro al 4,36%.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento