Differenziale Spagna a 258 punti
(ANSA) - ROMA, 2 SET - Lo spread tra il Btp e il Bund tedesco
chiude in calo a 245 punti base dai 255 di venerdì, con il tasso
sul decennale al 4,35%.In calo anche il differenziale della Spagna, a 252 punti.
(ANSA) - ROMA, 2 SET - Lo spread tra il Btp e il Bund tedesco
chiude in calo a 245 punti base dai 255 di venerdì, con il tasso
sul decennale al 4,35%.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento