Indice Dax a 8.260,48 punti
(ANSA) - ROMA, 7 AGO - La Borsa di Francoforte chiude in
ribasso con l'indice Dax che cede lo 0,47% a 8.260,48 punti.
(ANSA) - ROMA, 7 AGO - La Borsa di Francoforte chiude in
ribasso con l'indice Dax che cede lo 0,47% a 8.260,48 punti.| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento