Rendimento al 4,29%
(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Lo spread Btp-Bund chiude in lieve
calo a 279 punti base dai 283 della chiusura di ieri. Il
rendimento del Btp a 10 anni e' al 4,29% dal 4,34% di ieri.
(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Lo spread Btp-Bund chiude in lieve
calo a 279 punti base dai 283 della chiusura di ieri. Il
rendimento del Btp a 10 anni e' al 4,29% dal 4,34% di ieri.
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento